67.01
NWKa

Walzenbohrer

Standards:

DIN 338
PN-M 59601

Beschichtung (Standard):
Walzenbohrer
6701006024FESS 0.6 24 7 Premium Festa
6701008030FESS 0.8 30 10 Premium Festa
6701010034FESS 1.0 34 12 Premium Festa
6701010034S 1.0 34 12 Medium Praktik
6701015040FESS 1.5 40 18 Premium Festa
6701020049FESS 2.0 49 24 Premium Festa
6701020049MRPS 2.0 49 24 Premium Praktik
6701020049S 2.0 49 24 Medium Praktik
6701025057FESS 2.5 57 30 Premium Festa
6701025057MRPS 2.5 57 30 Premium Praktik
6701025057S 2.5 57 30 Medium Praktik
6701027061FESS 2.7 61 33 Premium Festa
6701030061FESS 3.0 61 33 Premium Festa
6701030061MRPS 3.0 61 33 Premium Praktik
6701030061S 3.0 61 33 Medium Praktik
6701032065FESS 3.2 65 36 Premium Festa
6701032065S 3.2 65 36 Medium Praktik
6701035070FESS 3.5 70 39 Premium Festa
6701035070MRPS 3.5 70 39 Premium Praktik
6701035070S 3.5 70 39 Medium Praktik
6701038075FESS 3.8 75 43 Premium Festa
6701040075FESS 4.0 75 43 Premium Festa
6701040075MRPS 4.0 75 43 Premium Praktik
6701040075S 4.0 75 43 Medium Praktik
6701041075FESS 4.1 75 43 Premium Festa
6701041075S 4.1 75 43 Medium Praktik
6701042075FESS 4.2 75 43 Premium Festa
6701042075MRPS 4.2 75 43 Premium Praktik
6701042075S 4.2 75 43 Medium Praktik
6701045080FESS 4.5 80 47 Premium Festa
6701045080MRPS 4.5 80 47 Premium Praktik
6701045080S 4.5 80 47 Medium Praktik
6701047080FESS 4.7 80 47 Premium Festa
6701048086FESS 4.8 86 52 Premium Festa
6701049086FESS 4.9 86 52 Premium Festa
6701050086FESS 5.0 86 52 Premium Festa
6701050086MRPS 5.0 86 52 Premium Praktik
6701050086S 5.0 86 52 Medium Praktik
6701051086FESS 5.1 86 52 Premium Festa
6701051086S 5.1 86 52 Medium Praktik
6701052086FESS 5.2 86 52 Premium Festa
6701052086S 5.2 86 52 Medium Praktik
6701055093FESS 5.5 93 57 Premium Festa
6701055093MRPS 5.5 93 57 Premium Praktik
6701055093S 5.5 93 57 Medium Praktik
6701057093FESS 5.7 93 57 Premium Festa
6701057093S 5.7 93 57 Medium Praktik
6701058093FESS 5.8 93 57 Premium Festa
6701060093FESS 6.0 93 57 Premium Festa
6701060093MRPS 6.0 93 57 Premium Praktik
6701060093S 6.0 93 57 Medium Praktik
6701061101FESS 6.1 101 63 Premium Festa
6701062101FESS 6.2 101 63 Premium Festa
6701063101FESS 6.3 101 63 Premium Festa
6701064101FESS 6.4 101 63 Premium Festa
6701065101FESS 6.5 101 63 Premium Festa
6701065101MRPS 6.5 101 63 Premium Praktik
6701065101S 6.5 101 63 Medium Praktik
6701070109FESS 7.0 109 69 Premium Festa
6701070109MRPS 7.0 109 69 Premium Praktik
6701070109S 7.0 109 69 Medium Praktik
6701075109FESS 7.5 109 69 Premium Festa
6701075109MRPS 7.5 109 69 Premium Praktik
6701075109S 7.5 109 69 Medium Praktik
6701080117FESS 8.0 117 75 Premium Festa
6701080117MRPS 8.0 117 75 Premium Praktik
6701080117S 8.0 117 75 Medium Praktik
6701085117FESS 8.5 117 75 Premium Festa
6701085117MRPS 8.5 117 75 Premium Praktik
6701085117S 8.5 117 75 Medium Praktik
6701090125FESS 9.0 125 81 Premium Festa
6701090125MRPS 9.0 125 81 Premium Praktik
6701090125S 9.0 125 81 Medium Praktik
6701095125FESS 9.5 125 81 Premium Festa
6701100133FESS 10.0 133 87 Premium Festa
6701100133MRPS 10.0 133 87 Premium Praktik
6701100133S 10.0 133 87 Medium Praktik
6701105133FESS 10.5 133 87 Premium Festa
6701105133MRPS 10.5 133 87 Premium Praktik
6701105133S 10.5 133 87 Medium Praktik
6701110142FESS 11.0 142 94 Premium Festa
6701110142MRPS 11.0 142 94 Premium Praktik
6701110142S 11.0 142 94 Medium Praktik
6701115142FESS 11.5 142 94 Premium Festa
6701120151FESS 12.0 151 101 Premium Festa
6701120151MRPS 12.0 151 101 Premium Praktik
6701120151S 12.0 151 101 Medium Praktik
6701125151FESS 12.5 151 101 Premium Festa
6701125151MRPS 12.5 151 101 Premium Praktik
6701125151S 12.5 151 101 Medium Praktik
6701130151FESS 13.0 151 101 Premium Festa
6701130151MRPS 13.0 151 101 Premium Praktik
6701130151S 13.0 151 101 Medium Praktik
6701140160FESS 14.0 160 108 Premium Festa
6701180191FESS 18.0 191 130 Premium Festa

Weitere Informationen
Gruppe 67
Untergruppe 01
Marke Praktik
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp z o.o. Producent Srub. Alle rechte vorbehalten.